-ERKEKLER-
1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 14260 puan
2. (2) Roger Federer (İsviçre) 11000
3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 9010
4. (4) Andy Murray (İngiltere) 7360
5. (5) Nikolay Davydenko (Rusya) 5030
6. (6) Andy Roddick (ABD) 4510
7. (7) Juan Martin del Potro (Arjantin) 4350
8. (
Gilles Simon (Fransa) 4170
9. (9) Fernando Verdasco (İspanya) 3480
10.(10) David Nalbandian (Arjantin) 3395
-BAYANLAR-
1. (1) Serena Williams (ABD) 9432 puan
2. (2) Dinara Safina (Rusya) 9150
3. (3) Jelena Jankovic (Sırbistan) 8580
4. (4) Elena Dementieva (Rusya) 8166
5. (5) Vera Zvonareva (Rusya) 6640
6. (6) Venus Williams (ABD) 6144
7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 5510
8. (
Ana Ivanovic (Sırbistan) 5492
9. (10) Nadia Petrova (Rusya) 3882
10. (9) Agnieszka Radwanska (Polonya) 3867
(Parantez içindeki rakamlar, tenisçinin bir önceki sırasını gösteriyor.)